
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
10 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC EQUITY TRUST * | 3.1006 | 41.52% |
10 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST * | 10.6869 | 47.97% |
10 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2480 | 31.60% |
10 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC UNIT TRUST - SC | 1.5898 | 8.96% |
10 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8285 | 9.68% |
10 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC WEALTH TRUST - SC | 1.6754 | 10.21% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC REIT | 6.4641 | 7.97% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC REIT - SC | 1.5580 | 6.60% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

