
AGM (2026) FY


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
20 Jul 26 Monday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.8948 | 32.13% YTD |
20 Jul 26 Monday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.9305 | 37.50% YTD |
20 Jul 26 Monday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2931 | 17.80% |
20 Jul 26 Monday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6203 | 6.62% |
20 Jul 26 Monday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8506 | 8.25% |
20 Jul 26 Monday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7109 | 7.42% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5950 | 6.69% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5788 | 4.83% |




AGM (2026) FY

AGM (2025) FY

