
AGM (FY 2025)


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
30 Jul 26 Thursday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.9150 | 33.05% YTD |
30 Jul 26 Thursday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.9861 | 38.27% YTD |
30 Jul 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2996 | 17.84% |
30 Jul 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6231 | 6.59% |
30 Jul 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8527 | 8.27% |
30 Jul 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7136 | 7.34% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.6095 | 6.10% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5844 | 4.76% |




AGM (FY 2025)

AGM (FY 2024)

