
AGM (FY 2025)


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
4 Aug 26 Tuesday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.9026 | 32.49% YTD |
4 Aug 26 Tuesday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.9457 | 37.71% YTD |
4 Aug 26 Tuesday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2971 | 17.15% |
4 Aug 26 Tuesday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6243 | 6.60% |
4 Aug 26 Tuesday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8532 | 8.21% |
4 Aug 26 Tuesday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7151 | 7.34% |
31 Jul 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.6095 | 6.10% |
31 Jul 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5844 | 4.76% |




AGM (FY 2025)

AGM (FY 2024)

