
AGM (2025) FY


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
24 Jul 26 Friday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.9173 | 33.16% YTD |
24 Jul 26 Friday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.9917 | 38.35% YTD |
24 Jul 26 Friday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2944 | 17.65% |
24 Jul 26 Friday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6214 | 6.61% |
24 Jul 26 Friday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8514 | 8.26% |
24 Jul 26 Friday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7121 | 7.41% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5950 | 6.69% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5788 | 4.83% |




AGM (2025) FY

AGM (2024) FY

