
AGM (FY 2025)


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
27 Jul 26 Monday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.9183 | 33.20% YTD |
27 Jul 26 Monday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.9996 | 38.46% YTD |
27 Jul 26 Monday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2951 | 17.51% |
27 Jul 26 Monday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6222 | 6.62% |
27 Jul 26 Monday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8518 | 8.24% |
27 Jul 26 Monday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7130 | 7.40% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5950 | 6.69% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5788 | 4.83% |




AGM (FY 2025)

AGM (FY 2024)

