
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
30 Apr 26 Thursday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.9308 | 33.77% |
30 Apr 26 Thursday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.8817 | 36.82% |
30 Apr 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2914 | 29.38% |
30 Apr 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6012 | 7.38% |
30 Apr 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8377 | 9.01% |
30 Apr 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.6869 | 8.00% |
30 Apr 26 Thursday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5611 | 8.48% |
30 Apr 26 Thursday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5753 | 6.60% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

