
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
10 Jul 26 Friday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.8737 | 31.16% |
10 Jul 26 Friday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.8572 | 36.48% |
10 Jul 26 Friday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.3018 | 20.16% |
10 Jul 26 Friday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6182 | 6.72% |
10 Jul 26 Friday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8497 | 8.48% |
10 Jul 26 Friday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7076 | 7.43% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5950 | 6.69% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5788 | 4.83% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

