
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
1 Apr 26 Wednesday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.8203 | 28.73% |
1 Apr 26 Wednesday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.3554 | 29.54% |
1 Apr 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2842 | 36.31% |
1 Apr 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.5952 | 8.18% |
1 Apr 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8334 | 9.73% |
1 Apr 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.6795 | 8.75% |
31 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5386 | 9.88% |
31 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5635 | 5.70% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

