
AGM (2026) FY

Meeting Schedule
Wealth Trust
Future Plan
Equity Trust
REIT
Unit Trust


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
16 Jul 26 Thursday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.8955 | 32.16% YTD |
16 Jul 26 Thursday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.9341 | 37.55% YTD |
16 Jul 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2961 | 18.64% |
16 Jul 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6194 | 6.65% |
16 Jul 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8503 | 8.35% |
16 Jul 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7096 | 7.43% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5950 | 6.69% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5788 | 4.83% |




AGM (2026) FY

AGM (2025) FY

