
AGM (FY 2025)


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
3 Aug 26 Monday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.9058 | 32.63% YTD |
3 Aug 26 Monday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.9544 | 37.83% YTD |
3 Aug 26 Monday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2972 | 17.23% |
3 Aug 26 Monday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6240 | 6.60% |
3 Aug 26 Monday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8530 | 8.21% |
3 Aug 26 Monday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7147 | 7.34% |
31 Jul 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.6095 | 6.10% |
31 Jul 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5844 | 4.76% |




AGM (FY 2025)

AGM (FY 2024)

