
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC EQUITY TRUST * | 2.8348 | 29.39% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST * | 9.5923 | 32.82% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2384 | 32.48% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC UNIT TRUST - SC | 1.5865 | 9.34% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8263 | 9.80% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC WEALTH TRUST - SC | 1.6717 | 10.73% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC REIT | 6.4641 | 15.42% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC REIT - SC | 1.5580 | 12.76% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

