
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
7 May 26 Thursday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.9333 | 33.89% |
7 May 26 Thursday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.9074 | 37.18% |
7 May 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2938 | 28.36% |
7 May 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6042 | 7.52% |
7 May 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8401 | 9.36% |
7 May 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.6890 | 7.93% |
30 Apr 26 Thursday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5611 | 8.48% |
30 Apr 26 Thursday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5753 | 6.60% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

