
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
26 Jun 26 Friday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.8277 | 29.07% |
26 Jun 26 Friday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.6749 | 33.96% |
26 Jun 26 Friday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2993 | 21.30% |
26 Jun 26 Friday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6151 | 6.84% |
26 Jun 26 Friday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8469 | 8.44% |
26 Jun 26 Friday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7031 | 7.46% |
29 May 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.6019 | 8.39% |
29 May 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5791 | 5.93% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

