
AGM (2026) FY


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
17 Jul 26 Friday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.8952 | 32.15% YTD |
17 Jul 26 Friday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.9346 | 37.56% YTD |
17 Jul 26 Friday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2962 | 18.56% |
17 Jul 26 Friday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6196 | 6.64% |
17 Jul 26 Friday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8505 | 8.35% |
17 Jul 26 Friday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7099 | 7.43% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5950 | 6.69% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5788 | 4.83% |




AGM (2026) FY

AGM (2025) FY

