
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
19 Mar 26 Thursday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 3.0527 | 39.34% |
19 Mar 26 Thursday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 10.4181 | 44.25% |
19 Mar 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2687 | 36.20% |
19 Mar 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.5921 | 8.63% |
19 Mar 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8330 | 11.14% |
19 Mar 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.6784 | 9.87% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.4641 | 7.97% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5580 | 6.60% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

