
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
15 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.8987 | 32.31% YTD |
15 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.9533 | 37.82% YTD |
15 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2954 | 18.63% |
15 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6192 | 6.66% |
15 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8501 | 8.34% |
15 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7092 | 7.43% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5950 | 6.69% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5788 | 4.83% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

