
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
4 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC EQUITY TRUST * | 3.0102 | 37.40% |
4 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST * | 10.3386 | 43.15% |
4 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2449 | 33.11% |
4 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST - SC | 1.5879 | 9.12% |
4 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8273 | 9.74% |
4 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST - SC | 1.6733 | 10.44% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC REIT | 6.4641 | 7.97% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC REIT - SC | 1.5580 | 6.60% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

