
AGM (2026) FY


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
21 Jul 26 Tuesday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.9033 | 32.52% YTD |
21 Jul 26 Tuesday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.9759 | 38.13% YTD |
21 Jul 26 Tuesday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2932 | 17.74% |
21 Jul 26 Tuesday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6205 | 6.62% |
21 Jul 26 Tuesday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8508 | 8.25% |
21 Jul 26 Tuesday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7112 | 7.42% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5950 | 6.69% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5788 | 4.83% |




AGM (2026) FY

AGM (2025) FY

