
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
12 Feb 26 Thursday | REPUBLIC EQUITY TRUST * | 2.4156 | 10.26% |
12 Feb 26 Thursday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST * | 7.8663 | 8.92% |
12 Feb 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2222 | 32.13% |
12 Feb 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST - SC | 1.5810 | 9.63% |
12 Feb 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8239 | 10.70% |
12 Feb 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST - SC | 1.6659 | 11.49% |
30 Jan 26 Friday | REPUBLIC REIT | 6.4391 | 10.65% |
30 Jan 26 Friday | REPUBLIC REIT - SC | 1.5506 | 6.88% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

