
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
25 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.9636 | 35.27% |
25 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 10.0524 | 39.19% |
25 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2858 | 39.91% |
25 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.5935 | 8.41% |
25 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8332 | 10.45% |
25 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.6782 | 9.11% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.4641 | 7.97% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5580 | 6.60% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

