
AGM (2026) FY


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
22 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.9059 | 32.63% YTD |
22 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.9823 | 38.22% YTD |
22 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2937 | 17.72% |
22 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6208 | 6.62% |
22 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8511 | 8.28% |
22 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7115 | 7.42% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5950 | 6.69% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5788 | 4.83% |




AGM (2026) FY

AGM (2025) FY

