
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
31 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.7796 | 26.87% |
31 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.3607 | 29.61% |
31 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2841 | 36.69% |
31 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.5949 | 8.21% |
31 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8332 | 9.78% |
31 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.6793 | 8.78% |
31 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5386 | 9.88% |
31 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5635 | 5.70% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

