
AGM (FY 2025)


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
30 Jul 26 Thursday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.9140 | 33.01% YTD |
30 Jul 26 Thursday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.9850 | 38.25% YTD |
30 Jul 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.3001 | 17.99% |
30 Jul 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6230 | 6.61% |
30 Jul 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8529 | 8.35% |
30 Jul 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7140 | 7.40% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5950 | 6.69% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5788 | 4.83% |




AGM (FY 2025)

AGM (FY 2024)

