
AGM (FY 2025)


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
6 Aug 26 Thursday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.8870 | 31.77% YTD |
6 Aug 26 Thursday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.8820 | 36.83% YTD |
6 Aug 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2972 | 17.00% |
6 Aug 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6248 | 6.59% |
6 Aug 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8553 | 8.58% |
6 Aug 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7157 | 7.34% |
31 Jul 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.6095 | 6.10% |
31 Jul 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5844 | 4.76% |




AGM (FY 2025)

AGM (FY 2024)

