
AGM (FY 2025)


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
5 Aug 26 Wednesday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.8970 | 32.23% YTD |
5 Aug 26 Wednesday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.9074 | 37.18% YTD |
5 Aug 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2972 | 17.08% |
5 Aug 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6246 | 6.59% |
5 Aug 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8556 | 8.68% |
5 Aug 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7154 | 7.34% |
31 Jul 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.6095 | 6.10% |
31 Jul 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5844 | 4.76% |




AGM (FY 2025)

AGM (FY 2024)

