
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
12 Mar 26 Thursday | REPUBLIC EQUITY TRUST * | 3.1528 | 43.91% |
12 Mar 26 Thursday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST * | 10.8481 | 50.21% |
12 Mar 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2520 | 32.47% |
12 Mar 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST - SC | 1.5903 | 8.89% |
12 Mar 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8288 | 9.61% |
12 Mar 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST - SC | 1.6765 | 10.27% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC REIT | 6.4641 | 7.97% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC REIT - SC | 1.5580 | 6.60% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

