
AGM (FY 2025)


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
10 Aug 26 Monday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.8817 | 31.53% YTD |
10 Aug 26 Monday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.8532 | 36.43% YTD |
10 Aug 26 Monday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2976 | 16.75% |
10 Aug 26 Monday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6260 | 6.60% |
10 Aug 26 Monday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8560 | 8.57% |
10 Aug 26 Monday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7170 | 7.34% |
31 Jul 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.6095 | 6.10% |
31 Jul 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5844 | 4.76% |




AGM (FY 2025)

AGM (FY 2024)

