
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
28 Apr 26 Tuesday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.9269 | 33.60% |
28 Apr 26 Tuesday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.8717 | 36.69% |
28 Apr 26 Tuesday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2919 | 30.03% |
28 Apr 26 Tuesday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.5999 | 7.24% |
28 Apr 26 Tuesday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8384 | 9.41% |
28 Apr 26 Tuesday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.6849 | 7.77% |
31 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5386 | 9.88% |
31 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5635 | 5.70% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

