
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
11 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC EQUITY TRUST * | 3.1346 | 43.07% |
11 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST * | 10.8055 | 49.62% |
11 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2485 | 31.39% |
11 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST - SC | 1.5901 | 8.94% |
11 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8287 | 9.65% |
11 Mar 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST - SC | 1.6762 | 10.32% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC REIT | 6.4641 | 7.97% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC REIT - SC | 1.5580 | 6.60% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

