
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
9 Apr 26 Thursday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.7766 | 26.73% |
9 Apr 26 Thursday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.3278 | 29.15% |
9 Apr 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2888 | 34.81% |
9 Apr 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.5974 | 8.04% |
9 Apr 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8345 | 9.44% |
9 Apr 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.6822 | 8.63% |
31 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5386 | 9.88% |
31 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5635 | 5.70% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

