
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
24 Jun 26 Wednesday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.8294 | 29.14% |
24 Jun 26 Wednesday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.6589 | 33.74% |
24 Jun 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.3058 | 22.70% |
24 Jun 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6146 | 6.85% |
24 Jun 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8470 | 8.55% |
24 Jun 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7022 | 7.43% |
29 May 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.6019 | 8.39% |
29 May 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5791 | 5.93% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

