
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
7 Jul 26 Tuesday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.8673 | 30.87% |
7 Jul 26 Tuesday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.8619 | 36.55% |
7 Jul 26 Tuesday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2973 | 19.73% |
7 Jul 26 Tuesday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6176 | 6.75% |
7 Jul 26 Tuesday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8518 | 9.10% |
7 Jul 26 Tuesday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7069 | 7.46% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5950 | 6.69% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5788 | 4.83% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

