
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
22 Jun 26 Monday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.8267 | 29.02% |
22 Jun 26 Monday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.6471 | 33.58% |
22 Jun 26 Monday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.3056 | 22.93% |
22 Jun 26 Monday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6142 | 6.87% |
22 Jun 26 Monday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8467 | 8.57% |
22 Jun 26 Monday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7018 | 7.46% |
29 May 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.6019 | 8.39% |
29 May 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5791 | 5.93% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

