
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
6 Feb 26 Friday | REPUBLIC EQUITY TRUST * | 2.3392 | 6.77% |
6 Feb 26 Friday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST * | 7.6386 | 5.77% |
6 Feb 26 Friday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2196 | 35.17% |
6 Feb 26 Friday | REPUBLIC UNIT TRUST - SC | 1.5785 | 9.59% |
6 Feb 26 Friday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8227 | 11.05% |
6 Feb 26 Friday | REPUBLIC WEALTH TRUST - SC | 1.6632 | 11.74% |
30 Jan 26 Friday | REPUBLIC REIT | 6.4391 | 10.65% |
30 Jan 26 Friday | REPUBLIC REIT - SC | 1.5506 | 6.88% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

