
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
13 Apr 26 Monday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.7842 | 27.08% |
13 Apr 26 Monday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.3547 | 29.53% |
13 Apr 26 Monday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2899 | 33.79% |
13 Apr 26 Monday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.5980 | 7.88% |
13 Apr 26 Monday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8353 | 9.43% |
13 Apr 26 Monday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.6834 | 8.57% |
31 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5386 | 9.88% |
31 Mar 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5635 | 5.70% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

