
AGM (FY 2025)


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
7 Aug 26 Friday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.8777 | 31.35% YTD |
7 Aug 26 Friday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.8388 | 36.23% YTD |
7 Aug 26 Friday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2971 | 16.92% |
7 Aug 26 Friday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6251 | 6.59% |
7 Aug 26 Friday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8555 | 8.57% |
7 Aug 26 Friday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7160 | 7.34% |
31 Jul 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.6095 | 6.10% |
31 Jul 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5844 | 4.76% |




AGM (FY 2025)

AGM (FY 2024)

