
AGM (FY 2025)


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
29 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.9197 | 33.26% YTD |
29 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 10.0008 | 38.47% YTD |
29 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2997 | 18.02% |
29 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6227 | 6.61% |
29 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8527 | 8.35% |
29 Jul 26 Wednesday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7137 | 7.40% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5950 | 6.69% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5788 | 4.83% |




AGM (FY 2025)

AGM (FY 2024)

