
AGM (2025) FY


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield |
|---|---|---|---|
23 Jul 26 Thursday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.9082 | 32.74% YTD |
23 Jul 26 Thursday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.9660 | 37.99% YTD |
23 Jul 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2939 | 17.67% |
23 Jul 26 Thursday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.6211 | 6.62% |
23 Jul 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8512 | 8.27% |
23 Jul 26 Thursday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.7118 | 7.42% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.5950 | 6.69% |
30 Jun 26 Tuesday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5788 | 4.83% |




AGM (2025) FY

AGM (2024) FY

