
Our upcoming AGM 2025


| Date | Fund Type | Closing (Bid) Price | Yield/YTD* |
|---|---|---|---|
27 Mar 26 Friday | REPUBLIC EQUITY TRUST | 2.8487 | 30.02% |
27 Mar 26 Friday | REPUBLIC FUTURE PLAN TRUST | 9.5266 | 31.91% |
27 Mar 26 Friday | REPUBLIC UNIT TRUST | 1.2824 | 37.77% |
27 Mar 26 Friday | REPUBLIC UNIT TRUST SUB-CLASS** | 1.5940 | 8.35% |
27 Mar 26 Friday | REPUBLIC WEALTH TRUST | 0.8319 | 9.54% |
27 Mar 26 Friday | REPUBLIC WEALTH TRUST SUB-CLASS** | 1.6763 | 8.41% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST** | 6.4641 | 7.97% |
27 Feb 26 Friday | REPUBLIC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - SC** | 1.5580 | 6.60% |




Our upcoming AGM 2025

2024 AGM - Event

2023 AGM - Event

2022 AGM - Event

